Regulator index
Regulators and their public registers
The supervisors behind the licences in our coverage, with links to each regulator’s website and register so you can check a licence at the source.
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
All regulators
Sorted by licence holders in our coverage
| Regulator | Est. | Licence holders | Links |
|---|---|---|---|
| FSA Financial Services Authority Seychelles | 2013 | 123117 active | Website ↗Register ↗ |
| VFSC Vanuatu Financial Services Commission | 1998 | 5645 active | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Services Commission, Mauritius | 2001 | 5553 active | Website ↗Register ↗ |
| Labuan Labuan Financial Services Authority | 1996 | 2625 active | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Services Commission | 1999 | 2413 active | Website ↗Register ↗ |
| SCB Securities Commission of The Bahamas | 1995 | 1817 active | Website ↗Register ↗ |
| MISA MWALI INTERNATIONAL SERVICES AUTHORITY | 1998 | 1615 active | Website ↗Register ↗ |
| BVIFSC British Virgin Islands Financial Services Commission | 2002 | 1514 active | Website ↗Register ↗ |
| SVG Financial Services Authority | 2012 | 1111 active | Website ↗Register ↗ |
| CIMA Cayman Islands Monetary Authority | 1997 | 88 active | Website ↗Register ↗ |
| BMA Bermuda Monetary Authority | 1969 | 54 active | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Services Commission, Belize | 1999 | 32 active | Website ↗Register ↗ |
| AFA Andorran Financial Authority | 1989 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| BoM Bank of Mauritius | 1967 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CBS Central Bank of Seychelles | 1983 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CMA Capital Markets Authority | 2011 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| DMCC Dubai Multi Commodities Centre | 2002 | 21 active | Not supplied |
| SCMN Securities and Commodities Market of Montenegro | 2000 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CBB The Central Bank of The Bahamas | 1974 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FSB Securities and Futures Bureau | 2004 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FSRC The Financial Services Regulatory Commission | 2009 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FSU Financial Services Unit, Dominica | 2008 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| JFSC Jersey Financial Service Commision | 1998 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| RBV Reserve Bank of Vanuatu | 1981 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| AOFA Anjouan Offshore Finance Authority | 2002 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| BVI BVI International Arbitration Centre | 2016 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| CBB Central Bank of Barbados | 1972 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| CBRD Mauritius Corporate and Business Registration Department | 2001 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| CBRD Banco Central de la Republica Dominica | 1947 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| CIFO Channel Islands Financial Ombudsman | 2015 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| CMA Capital Market Authority | 1999 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| CMSA The Capital Markets and Securities Authority | 1995 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| DET Department of Economic Development | 1992 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| DIFC Dubai International Financial Centre | 2004 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| ESMA European Securities and Markets Authority | 2011 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FDRC Financial Dispute Resolution Centre | 2012 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FinaCom Financial Commission(FinaCom PLC Ltd.) | 2013 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Service Commission | 2011 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRC Financial Service Regulatory Commission | 2013 | 0 | Website ↗Register ↗ |
| FSRC Financial Services Regulatory Commission | 2009 | 0 | Website ↗Register ↗ |
Regulator names, websites and register links come from an imported dataset and have not been checked one-by-one. Where the source gave only a Chinese name, the English name comes from our reviewed glossary or an editor’s translation.