機構來源紀錄 (931)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Island Prime 54 Limited | MU | — | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| 0xAstra | Global | 2.50 / 10 | — | |
| 0xchange | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 1inch Wallet | KY | 4.00 / 10 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | |
| 1PipFix | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 360 Capital | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 4Rexbox | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4RunnerForex.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4XP.com | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 5Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| 70Trades | SC | 5.00 / 10 | — | |
| 7option | SC | 1.40 / 10 | — | |
| 8uddy | Global | 1.30 / 10 | — | |
| 9Cents | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| 9inch | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AAG Markets | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| AAX | SC | 2.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| ABC Group | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Absolute Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| AbstraDEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AC Capital (AC Capital Market) | AU | 8.00 / 10 | VFSCASIC | MT5 |
| AccuIndex | MU | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| AceFxPro | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ACE Investing | VC | 1.00 / 10 | — | |
| AC MARKETS | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Addicted | Global | 2.10 / 10 | — | |
| AdLunam | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AETOS | AU | 6.00 / 10 | CIMAFinancial Services Commission, MauritiusVFSCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Aftermath Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Agile Global Limited | LC | 2.00 / 10 | — | |
| AGlobalTrade | KM | 1.00 / 10 | — | |
| AGRA Markets | VC | 1.00 / 10 | Prodigy, MT4 | |
| AI Arena | Global | 2.90 / 10 | — | |
| Aibae | Global | 1.90 / 10 | — | |
| AI Nexus | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AirrsanFx | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Alamiya Markets | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| AlfaFrens | Global | 2.20 / 10 | — | |
| AlfaTrade | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Alkimiya Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| ALPFOREX | LC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| AlphaTick | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Alter | Global | 1.80 / 10 | — | |
| Alyra Finance | Global | 3.00 / 10 | — | |
| AMarkets | VC | 7.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AM Broker | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Amigo | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Anome | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aphelion | KN | 1.00 / 10 | — | |
| Appdewise | VC | 1.00 / 10 | — | |
| April Investors | SC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Arakkal Markets | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Arbitrage Prime Limited | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Archer Hunter | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Arena of Faith | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Armourx | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Astrovault | Global | 1.90 / 10 | — | |
| atlant | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ATM Capital | SC | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Audacity Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Audiera | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Auro Markets | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AUS GLOBAL | AU | 7.10 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusSCAASICCyFO | AUS GLOBAL cTrader, MT4, MT5 |
| Avantgarde FX | VU | 5.00 / 10 | — | |
| Axie Infinity | Global | 3.80 / 10 | — | |
| Axiory | BZ | 6.80 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| AXNET | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AXOFA | VC | 1.30 / 10 | — | |
| AZITO | Global | 1.00 / 10 | — | |
| B2G | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BabyDogeSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BabySwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bakeryswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Balance | Global | 3.20 / 10 | — | |
| BancWestTrade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Band Protocol | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Bangit | Global | 1.90 / 10 | — | |
| BarterTrade (BarterTrade.io) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BASC Collection | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BaseFEX | SC | 2.60 / 10 | — | |
| BaseSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| B&C (B&C Exchange) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BCR | AU | 5.00 / 10 | BVIFSCASIC | — |
| Beepo | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Beets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BHC | MU | 5.10 / 10 | Financial Services CommissionFinancial Services Commission, MauritiusCYSEC | — |
| Bibobibo | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Big Boss | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Binarium | VC | 4.00 / 10 | b terminal | |
| Binarymate | MH | 5.00 / 10 | — | |
| BinaryX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Biswap | Global | 3.60 / 10 | — | |
| BitAdx | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcast | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Bitcoin.com | KN | 4.00 / 10 | — | |
| BitEclipse | SC | 5.00 / 10 | — | |
| BITEXLIVE | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BitForex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| BitGlobal | SC | 1.60 / 10 | — | |
| Bithoven | VC | 2.00 / 10 | — | |
| BITmarkets | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Bitonext | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitox | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BitSwap | Global | 2.60 / 10 | — | |
| BKFX | VC | 2.00 / 10 | SVG FSA | MT4 |
| Blade of God X | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Blafx | NZ | 1.00 / 10 | VFSC | — |
| BlasterSwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Blazeswap | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Bleetz | Global | 3.10 / 10 | — | |
| BlockBee | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchain4Africa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Blockchain Life | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Blockify | BS | 2.00 / 10 | — | |
| BlockVC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bloom Network | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bluedragon | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Bluefin | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Blue Ocean Voyages | SC | 1.00 / 10 | — | |
| BMFN | VU | 2.00 / 10 | VFSC | MT5 |
