การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน crypto-vasp (2026) — Sovereign Tax Atlas
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ crypto-vasp โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Royal | โบรกเกอร์ / บริษัท | CMARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | AMarkets AMarkets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | LegacyFX LEGACYFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | OnEquity | โบรกเกอร์ / บริษัท | SVG FSARegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | SM-INVEST Scope Markets Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services CommissionRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | ATM Capital Evalanch Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Gerchik & Co Gerchik& CO Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | TON Wallet Telegram Group Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CA Markets CA Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreFSPRExceeded scopeASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Eone FX Eone Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | IC Trading | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Olymptrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Absolute Markets Absolute Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | AM Broker | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Avantgarde FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Blazeswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | DefiPlaza | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | EasyTrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | eFX Markets eFX Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | EVA Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Fin Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Lead Capital Corp Lead Capital Corp Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Maunto | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | MONDFX Mond Trades Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Paintswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Winwood Group Winwood Group Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Global GT | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | VS Capital Ltd VS Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | OneRoyal Royal Financial Trading Pty Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | FXON FXON Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Binarium Binarium Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Bitcoin.com | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Dizicx Dizicx Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SmartSTP MRL Investments (MU) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | TenorisFX Tenoris FX LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | zignaly | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Raze Markets Raze Global Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAOffshore | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | TempleDAO | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | DogeShrek | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Scandinavian Capital Markets Scandinavian Capital Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Big Boss Prime Point LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cake Wallet Cake Labs LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cloud Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Defi Kingdoms | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | GIC Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Leon Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Liirat Liirat LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | MARKETS4NOW | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Maxxi Markets Maxxi Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | NOW Wallet ChangeNOW International Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Oron Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Pips Forex Pips Forex Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Pontem Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | TargetFX TargetFX Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Zara FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Strathos Strathos Capital Technology LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Kyrrex Kyrrex Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | SVG FSARegulated | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | DerpDEX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | AAX Atom Asset Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | ePlanet Brokers LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISAOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | FIXIO Prex Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | SCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | WM Markets WM Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | BASC Collection | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Coinsbuy | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Concave | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Crema Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Dominion Dominion Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Ebisu's Bay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Elexium Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Esperio OFG Cap. LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Exen Markets Exen Markets LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | FXLINK FXLink Corp Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Glide Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Glyph Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | GRACEX Gracex International Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Gull Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | HbarSuite | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | IceCreamSwap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | InkySwap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Makiswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Megaton Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Openswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Orderbook Orderbook Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | QomSwap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | SelfKey Wallet SelfKey Foundation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Sharewealth Capital Sharewealth Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | SwapBlast | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Taraswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | TASS TASS LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | VaporDex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Voltswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Vortex FX Vortex FX LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | WagyuSwap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Wufiswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | XDX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
