การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน MetaTrader 5 (MT5) (2026) — Sovereign Tax Atlas
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ MetaTrader 5 (MT5) โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AC Capital Market | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulatedASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | ETO Markets ETO Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fusion Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Excent Capital Excent Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | AMarkets AMarkets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | LegacyFX LEGACYFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FBS | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services CommissionOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | iFOREX | โบรกเกอร์ / บริษัท | BVIFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | ATM Capital Evalanch Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Exfor Exfor Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | NAG Markets NAG Markets(Pacific)Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | CA Markets CA Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreFSPRExceeded scopeASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Finveo | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCMNRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Titan FX Titan FX Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulatedVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trust Capital Trust Capital SAL | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Moneta Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Eone FX Eone Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | FXGate FXGATE Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | GivTrade Giv Trade SVG | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | IC Trading | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | ORBI TRADE ORBI TRADE INTERNATIONAL LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Sky Links Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Smart FX Smart FX Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Trade24/7 Trade Twenty Four 7 Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | ZitaPlus Z Trading & Technology Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | BVIFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | EVA Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Imperial Solutions Imperial Solutions Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | PROFIT Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Zforex Z Forex Capital Market LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Global GT | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | VS Capital Ltd VS Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | FISG Interstellar Financial Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | OneRoyal Royal Financial Trading Pty Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | FXON FXON Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Kent Investments KENT INVESTMENTS LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Prime Codex Prime Codex LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Dizicx Dizicx Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | TenorisFX Tenoris FX LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Raze Markets Raze Global Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAOffshore | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | morningfx Morning Markets LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshore | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | GODO GoDo Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | DMA DMA Capitals | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | fotmarkets FOTMARKETS | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Liirat Liirat LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Maxxi Markets Maxxi Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | TargetFX TargetFX Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | XMTrading | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Zara FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Prodigy Prodigy Trading LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | PPL International PPL International Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | RC Bankers Royal Chartered Bankers Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Brisk Markets LLC Brisk Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreSVG FSARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | BMFN BMFN Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCCancelled | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | ePlanet Brokers LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISAOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | FastOne FastOne Global Financial Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | FIXIO Prex Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | SCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Off Capital Trading Off Capital Trading LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Orbit FX Orbit Global LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Pravda Markets Pravda Markets LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | WM Markets WM Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | AceFxPro Ace Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Arakkal Markets Arakkal Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Auro Markets Auro Markets Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Coral Markets Coral Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Dominion Dominion Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | DREEMFX DREEM CAPITAL LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Esperio OFG Cap. LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Exen Markets Exen Markets LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | FX Live Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | FXLINK FXLink Corp Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | GRACEX Gracex International Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Highness Highness Investment LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Kiplar Kiplar LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | KLMFX O.G. Holdings Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Net Capital Market | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Newton Global Newton Global Commercial Business (NGCB) LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | OTX FOREX Oxford Ventures LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Park Money Park Money Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Sharewealth Capital Sharewealth Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Solid ECN Solid ECN Securities LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | TASS TASS LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Vortex FX Vortex FX LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | WNS Trade Limit | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Zed Capital Zed Capital International Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Morfin FX Morfin FX LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Novotrend Novotrend.Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | WealthFX Wealthfx Liquidity Limited (MU) | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Wesol global | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | HelpTrading Help Trading Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Mazi Finance MaziMatic Financial Services LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Scalping Dukes Scalping Dukes LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Septa Fx Septa Fx Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Succedo Markets Succedo Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Xonic Capital Xonic Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | 9Cents 9Cents Financials Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | SFM Global SFM Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | TransX Markets TransX Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
