2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
crypto-vasp 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Sovereign Tax Atlas
crypto-vasp 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Royal | 브로커 / 금융기관 | CMARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | AMarkets AMarkets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | LegacyFX LEGACYFX | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | OnEquity | 브로커 / 금융기관 | SVG FSARegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | SM-INVEST Scope Markets Ltd. | 브로커 / 금융기관 | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | 브로커 / 금융기관 | Financial Services CommissionRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | ATM Capital Evalanch Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Gerchik & Co Gerchik& CO Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | TON Wallet Telegram Group Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CA Markets CA Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshoreFSPRExceeded scopeASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Eone FX Eone Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | IC Trading | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Olymptrade | 브로커 / 금융기관 | VFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Absolute Markets Absolute Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | AM Broker | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Avantgarde FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Blazeswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | DefiPlaza | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | EasyTrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | eFX Markets eFX Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | EVA Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Fin Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Lead Capital Corp Lead Capital Corp Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Maunto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | MONDFX Mond Trades Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Paintswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Winwood Group Winwood Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Global GT | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | VS Capital Ltd VS Capital | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | OneRoyal Royal Financial Trading Pty Ltd. | 브로커 / 금융기관 | VFSCOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | FXON FXON Ltd. | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Binarium Binarium Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Bitcoin.com | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Dizicx Dizicx Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SmartSTP MRL Investments (MU) Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | TenorisFX Tenoris FX LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | zignaly | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Raze Markets Raze Global Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | FSCAOffshore | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | TempleDAO | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | DogeShrek | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Scandinavian Capital Markets Scandinavian Capital Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | VFSCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Big Boss Prime Point LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cake Wallet Cake Labs LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cloud Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Defi Kingdoms | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | GIC Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Leon Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Liirat Liirat LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | MARKETS4NOW | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Maxxi Markets Maxxi Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | NOW Wallet ChangeNOW International Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Oron Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Pips Forex Pips Forex Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Pontem Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | TargetFX TargetFX Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Zara FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Strathos Strathos Capital Technology LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Kyrrex Kyrrex Limited | 브로커 / 금융기관 | SVG FSARegulated | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | DerpDEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | AAX Atom Asset Exchange | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | ePlanet Brokers LTD | 브로커 / 금융기관 | MISAOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | FIXIO Prex Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | SCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | WM Markets WM Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | BASC Collection | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Coinsbuy | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Concave | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Crema Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Dominion Dominion Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Ebisu's Bay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Elexium Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Esperio OFG Cap. LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Exen Markets Exen Markets LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | FXLINK FXLink Corp Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Glide Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Glyph Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | GRACEX Gracex International Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Gull Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | HbarSuite | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | IceCreamSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | InkySwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Makiswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Megaton Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Openswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Orderbook Orderbook Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | QomSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | SelfKey Wallet SelfKey Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Sharewealth Capital Sharewealth Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | SwapBlast | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Taraswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | TASS TASS LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | VaporDex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Voltswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Vortex FX Vortex FX LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | WagyuSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Wufiswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | XDX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
