2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
MetaTrader 4 (MT4) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Sovereign Tax Atlas
MetaTrader 4 (MT4) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ETO Markets ETO Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Royal | ブローカー / 金融機関 | CMARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fusion Markets | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Excent Capital Excent Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | AMarkets AMarkets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | LegacyFX LEGACYFX | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Axiory Axiory Global Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionOffshore | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | GENETRADE Genius Trading LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionOffshore | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SM-INVEST Scope Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | FBS | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | AETOS AETOS Markets (V) Ltd. | ブローカー / 金融機関 | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedVFSCRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | iFOREX | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Vatee Vatee Pty Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Exfor Exfor Limited | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | NAG Markets NAG Markets(Pacific)Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | SASA CAPITAL | ブローカー / 金融機関 | SCMNRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Thunder Markets Thunder Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Finveo | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCMNRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Titan FX Titan FX Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Trust Capital Trust Capital SAL | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DLSM | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Moneta Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FXGate FXGATE Ltd | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | IC Trading | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Strategy Station Ltd | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | EVA Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | FISG Interstellar Financial Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | OneRoyal Royal Financial Trading Pty Ltd. | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | FXON FXON Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | GODO GoDo Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | fotmarkets FOTMARKETS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Liirat Liirat LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | XMTrading | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Strathos Strathos Capital Technology LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | BKFX BKFX trading (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | SVG FSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | FastOne FastOne Global Financial Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | WM Markets WM Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Auro Markets Auro Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Coral Markets Coral Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Esperio OFG Cap. LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | FX Live Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | ICM Brokers | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ICM Trader ICM Trader LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Investizo Investizo LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Npbfx NMarkets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Vortex FX Vortex FX LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | JustForex Just Global Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulated+1 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | AC MARKETS Asia Capital Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | BRITON MARKETS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | CXC CXCMarkets Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | FXOptimax FXOptimax Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Golden Royal Index Golden Royal Index Financial. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | GTTC TRADE GTTC LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | IMT Trade Glastrox Trade Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | INFINITAS INFINITAS Securities LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Limit Markets Limit Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ProsperityFX EnviLLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Tifia Tifia Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | UGAM United Global Asset Management | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | USG SV United Strategic International LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | CM Index CM Index LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | DB Markets Deal Brokers Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Geratsu Geratsu LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | MTFXG MTFXG Services Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Roths Market Roths Market LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Spotx Markets Spotx Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | VEVOFX VEVO GLOBAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | WIBS CAPITAL WIBS CAPITAL LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TRAUM | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Karios Markets Karios Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | FidelisCM | ブローカー / 金融機関 | SVG FSARegistered | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | OnFin OnFin Ltd | ブローカー / 金融機関 | MISARegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | AAG Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | AGRA Markets Agra Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | AlfaTrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | ESPLANADE Esplanade Market Solutions Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | FOG Forex Optimum Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | FX Primary FX Primary LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Grey CM Grey Capital Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | LZTD Leizan Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Money Gram | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | NumberOne Capital Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Saracen Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Smart Prime Smart Prime Group Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | SP Market24 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
