グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクトディレクトリ · ja
グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクト一覧
主要15流動性取引所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinexなど)のスポット・無期限先物ペア仕様と機関投資家向けマーケットルートを網羅。
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
主要15流動性ベニュー・オーダーブックハブ
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
デジタル資産・マルチベニュー銘柄コントラクト一覧
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| AETOS AETOS Markets (V) Ltd. | AETOS | 6.0 5 lic. | ||
| Deriv Deriv (FX) Ltd | DERIV | 5.3 5 lic. | ||
| Royal | ROYAL | 7.0 5 lic. | ||
| Fusion Markets | FUSION | 7.0 3 lic. | ||
| OnEquity | ONEQUITY | 6.7 3 lic. | ||
| BHC BRICKHILL CAPITAL LIMITED | BHC | 5.1 3 lic. | ||
| Finveo | FINVEO | 5.0 2 lic. | ||
| Titan FX Titan FX Limited | TITANF | 5.0 2 lic. | ||
| Trust Capital Trust Capital SAL | TRUSTC | 5.0 2 lic. | ||
| Brisk Markets LLC Brisk Markets | BRISKM | 2.0 2 lic. | ||
| JustForex Just Global Markets Ltd. | JUSTFOREX | 1.5 4 lic. | ||
| AC Capital Market | ACCAPI | 8.0 2 lic. | ||
| ETO Markets ETO Markets Limited | ETOMAR | 8.0 2 lic. | ||
| AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | AUSGLO | 7.1 5 lic. | ||
| GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | GOMARK | 7.0 3 lic. | ||
| STARTRADER | STARTRADER | 7.0 3 lic. | ||
| Excent Capital Excent Capital Ltd | EXCENT | 7.0 1 lic. | ||
| LegacyFX LEGACYFX | LEGACYFX | 6.8 2 lic. | ||
| Axiory Axiory Global Limited | AXIORY | 6.8 1 lic. | ||
| GENETRADE Genius Trading LTD | GENETRADE | 6.7 1 lic. | ||
| SM-INVEST Scope Markets Ltd. | SMINVE | 6.3 1 lic. | ||
| FBS | FBS | 6.2 3 lic. | ||
| INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | INVESTOUS | 6.2 1 lic. | ||
| RADEX MARKETS | RADEXM | 6.1 1 lic. | ||
| FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | FPG | 6.0 2 lic. | ||
| KCM Trade | KCMTRA | 6.0 2 lic. | ||
| Vatee Vatee Pty Limited | VATEE | 6.0 2 lic. | ||
| iFOREX | IFOREX | 6.0 2 lic. | ||
| ATM Capital Evalanch Ltd | ATMCAP | 6.0 1 lic. | ||
| Exfor Exfor Limited | EXFOR | 6.0 1 lic. | ||
| Gerchik & Co Gerchik& CO Limited | GERCHI | 6.0 1 lic. | ||
| NAG Markets NAG Markets(Pacific)Limited | NAGMAR | 6.0 1 lic. | ||
| SASA CAPITAL | SASACA | 6.0 1 lic. | ||
| LeoPrime Leo Prime Services Ltd | LEOPRIME | 5.6 1 lic. | ||
| Thunder Markets Thunder Markets Limited | THUNDE | 5.3 1 lic. | ||
| CA Markets CA Markets Limited | CAMARK | 5.0 3 lic. | ||
| BCR | BCR | 5.0 2 lic. | ||
| DLSM | DLSM | 5.0 2 lic. | ||
| Dbinvesting DB Invest LIMITED | DBINVE | 5.0 2 lic. | ||
| Lion Brokers Limited | LIONBR | 5.0 2 lic. | ||
| Moneta Markets | MONETA | 5.0 2 lic. | ||
| Eone FX Eone Capital Limited | EONEFX | 5.0 1 lic. | ||
| FXGate FXGATE Ltd | FXGATE | 5.0 1 lic. | ||
| Far Eastern Far Eastern Int'l Bank | FAREAS | 5.0 1 lic. | ||
| GivTrade Giv Trade SVG | GIVTRADE | 5.0 1 lic. | ||
| IC Trading | ICTRAD | 5.0 1 lic. | ||
| MAKASKY MAKASKY Limited. | MAKASKY | 5.0 1 lic. | ||
| ORBI TRADE ORBI TRADE INTERNATIONAL LTD | ORBITR | 5.0 1 lic. | ||
| OWM Oriental Wealth Markets Limited | OWM | 5.0 1 lic. | ||
| Olymptrade | OLYMPTRADE | 5.0 1 lic. | ||
| Rock-West MAIV LIMITED | ROCKWE | 5.0 1 lic. | ||
| SBM bank SBMbank | SBMBANK | 5.0 1 lic. | ||
| Sky Links Capital | SKYLIN | 5.0 1 lic. | ||
| Smart FX Smart FX Ltd | SMARTF | 5.0 1 lic. | ||
| Strategy Station Ltd | STRATE | 5.0 1 lic. | ||
| Trade24/7 Trade Twenty Four 7 Markets Ltd | TRADE2 | 5.0 1 lic. | ||
| ZitaPlus Z Trading & Technology Inc. | ZITAPLUS | 5.0 1 lic. | ||
| Global GT | FXGT | 4.6 1 lic. | ||
| VS Capital Ltd VS Capital | VSCAPI | 4.5 1 lic. | ||
| FISG Interstellar Financial Group Limited | FISG | 4.0 3 lic. | ||
| OneRoyal Royal Financial Trading Pty Ltd. | ONEROYAL | 4.0 3 lic. | ||
| FXON FXON Ltd. | FXON | 4.0 1 lic. | ||
| Kent Investments KENT INVESTMENTS LTD | KENTIN | 4.0 1 lic. | ||
| Prime Codex Prime Codex LLC | PRIMEC | 4.0 1 lic. | ||
| Solidary Prime Solidary Prime Ltd | SOLIDA | 4.0 1 lic. | ||
| morningfx Morning Markets LTD | MORNINGFX | 3.4 1 lic. | ||
| Errante | ERRANTE | 3.1 2 lic. | ||
| Clover Markets Clover Markets Limited | CLOVER | 3.0 1 lic. | ||
| GODO GoDo Ltd | GODO | 3.0 1 lic. | ||
| Scandinavian Capital Markets Scandinavian Capital Markets Ltd | SCANDI | 3.0 1 lic. | ||
| Prodigy Prodigy Trading LTD | PRODIGY | 2.8 1 lic. | ||
| Kyrrex Kyrrex Limited | KYRREX | 2.6 1 lic. | ||
| AAX Atom Asset Exchange | AAX | 2.0 1 lic. | ||
| BKFX BKFX trading (Pty) Ltd | BKFX | 2.0 1 lic. | ||
| BMFN BMFN Limited | BMFN | 2.0 1 lic. | ||
| FIXIO Prex Markets Limited | FIXIO | 2.0 1 lic. | ||
| FT Markets | FTMARK | 2.0 1 lic. | ||
| FastOne FastOne Global Financial Markets Limited | FASTONE | 2.0 1 lic. | ||
| Off Capital Trading Off Capital Trading LTD | OFFCAP | 2.0 1 lic. | ||
| Orbit FX Orbit Global LTD | ORBITF | 2.0 1 lic. | ||
| Pravda Markets Pravda Markets LTD | PRAVDA | 2.0 1 lic. | ||
| WM Markets WM Markets Ltd | WMMARK | 2.0 1 lic. | ||
| ePlanet Brokers LTD | EPLANE | 2.0 1 lic. | ||
| Ventorus Apex mkt Ltd | VENTORUS | 1.3 1 lic. | ||
| Xeodis Capital Connect Ltd. | XEODIS | 1.2 1 lic. | ||
| Blafx BETHLE ASTER GLOBAL INVESTMENT LIMITED | BLAFX | 1.0 1 lic. | ||
| FidelisCM | FIDELISCM | 1.0 1 lic. | ||
| JKV JKV Global | JKV | 1.0 1 lic. | ||
| OnFin OnFin Ltd | ONFIN | 1.0 1 lic. | ||
| Island Prime 54 Limited | ISLAND | — 1 lic. | ||
| AMarkets AMarkets Ltd | AMARKETS | 7.0 0 lic. | ||
| OKX Wallet | OKXWAL | 6.6 0 lic. | ||
| AccuIndex Accuindex Limited | ACCUINDEX | 6.0 1 lic. | ||
| DK Trade | DKTRAD | 6.0 0 lic. | ||
| Polkadot | POLKADOT | 6.0 0 lic. | ||
| Tradesto Tradesto Corporation | TRADESTO | 6.0 0 lic. | ||
| BoredApeYachtClub | BAYC | 5.5 0 lic. | ||
| TON Wallet Telegram Group Inc. | TONWAL | 5.2 0 lic. | ||
| 70Trades Securcap Securities Limited | 70TRADES | 5.0 0 lic. | ||
| AM Broker | AMBROK | 5.0 0 lic. | ||
| Absolute Markets Absolute Markets LLC | ABSOLU | 5.0 0 lic. | ||
| Alkimiya Markets | ALKIMI | 5.0 0 lic. | ||
| AlphaTick AlphaTick LLC | ALPHATICK | 5.0 0 lic. | ||
| Avantgarde FX | AVANTG | 5.0 0 lic. | ||
| Binarymate | BINARYMATE | 5.0 0 lic. | ||
| BitEclipse | BITECLIPSE | 5.0 0 lic. | ||
| Blazeswap | BLAZESWAP | 5.0 0 lic. | ||
| Colony Lab | COLONY | 5.0 0 lic. | ||
| Cryption Network | CRYPTI | 5.0 0 lic. | ||
| DOTTED | DOTTED | 5.0 0 lic. | ||
| Daidex | DAIDEX | 5.0 0 lic. | ||
| Damien Hirst | DAMIEN | 5.0 0 lic. | ||
| Daxbase DX Base LTD | DAXBASE | 5.0 0 lic. | ||
| DeFi Warrior | DEFIWA | 5.0 0 lic. | ||
| DefiPlaza | DEFIPLAZA | 5.0 0 lic. | ||
| Dexpools | DEXPOOLS | 5.0 0 lic. | ||
| Diginex | DIGINEX | 5.0 0 lic. | ||
| DivergenceUniversity | DIVERG | 5.0 0 lic. | ||
| EVA Markets | EVAMAR | 5.0 0 lic. | ||
| EasyTrade | EASYTRADE | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
