Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: MetaTrader 4 (MT4) (2026) — Sovereign Tax Atlas
Quantitative Rangliste für MetaTrader 4 (MT4) basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 90 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ETO Markets ETO Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Royal | Broker / Finanzinstitut | CMARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fusion Markets | Broker / Finanzinstitut | VFSCRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Excent Capital Excent Capital Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | AMarkets AMarkets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | LegacyFX LEGACYFX | Broker / Finanzinstitut | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Axiory Axiory Global Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services CommissionOffshore | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | GENETRADE Genius Trading LTD | Broker / Finanzinstitut | Financial Services CommissionOffshore | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SM-INVEST Scope Markets Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | FBS | Broker / Finanzinstitut | Financial Services CommissionOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | Broker / Finanzinstitut | Financial Services CommissionRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | AETOS AETOS Markets (V) Ltd. | Broker / Finanzinstitut | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedVFSCRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | Broker / Finanzinstitut | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | iFOREX | Broker / Finanzinstitut | BVIFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Vatee Vatee Pty Limited | Broker / Finanzinstitut | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Exfor Exfor Limited | Broker / Finanzinstitut | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | NAG Markets NAG Markets(Pacific)Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | SASA CAPITAL | Broker / Finanzinstitut | SCMNRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Thunder Markets Thunder Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Finveo | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCMNRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Titan FX Titan FX Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulatedVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Trust Capital Trust Capital SAL | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DLSM | Broker / Finanzinstitut | VFSCOffshoreASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Moneta Markets | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FXGate FXGATE Ltd | Broker / Finanzinstitut | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | IC Trading | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Strategy Station Ltd | Broker / Finanzinstitut | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | EVA Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | FISG Interstellar Financial Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | OneRoyal Royal Financial Trading Pty Ltd. | Broker / Finanzinstitut | VFSCOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | FXON FXON Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | GODO GoDo Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | fotmarkets FOTMARKETS | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Liirat Liirat LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | XMTrading | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Strathos Strathos Capital Technology LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | BKFX BKFX trading (Pty) Ltd | Broker / Finanzinstitut | SVG FSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | FastOne FastOne Global Financial Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | WM Markets WM Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Auro Markets Auro Markets Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Coral Markets Coral Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Esperio OFG Cap. LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | FX Live Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | ICM Brokers | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ICM Trader ICM Trader LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Investizo Investizo LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Npbfx NMarkets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Vortex FX Vortex FX LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | JustForex Just Global Markets Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulated+1 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | AC MARKETS Asia Capital Markets LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | BRITON MARKETS | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | CXC CXCMarkets Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | FXOptimax FXOptimax Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Golden Royal Index Golden Royal Index Financial. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | GTTC TRADE GTTC LTD. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | IMT Trade Glastrox Trade Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | INFINITAS INFINITAS Securities LTD. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Limit Markets Limit Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ProsperityFX EnviLLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Tifia Tifia Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | UGAM United Global Asset Management | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | USG SV United Strategic International LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | CM Index CM Index LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | DB Markets Deal Brokers Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Geratsu Geratsu LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | MTFXG MTFXG Services Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Roths Market Roths Market LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Spotx Markets Spotx Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | VEVOFX VEVO GLOBAL LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | WIBS CAPITAL WIBS CAPITAL LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TRAUM | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Karios Markets Karios Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | FidelisCM | Broker / Finanzinstitut | SVG FSARegistered | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | OnFin OnFin Ltd | Broker / Finanzinstitut | MISARegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | AAG Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | AGRA Markets Agra Markets LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | AlfaTrade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | ESPLANADE Esplanade Market Solutions Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | FOG Forex Optimum Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | FX Primary FX Primary LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Grey CM Grey Capital Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | LZTD Leizan Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Money Gram | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | NumberOne Capital Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Saracen Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Smart Prime Smart Prime Group Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | SP Market24 | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
