Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: MetaTrader 4 (MT4) (2026) — Sovereign Tax Atlas
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории MetaTrader 4 (MT4) по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 90 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ETO Markets ETO Markets Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Royal | Брокер / Компания | CMARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fusion Markets | Брокер / Компания | VFSCRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Excent Capital Excent Capital Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | AMarkets AMarkets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | LegacyFX LEGACYFX | Брокер / Компания | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Axiory Axiory Global Limited | Брокер / Компания | Financial Services CommissionOffshore | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | GENETRADE Genius Trading LTD | Брокер / Компания | Financial Services CommissionOffshore | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SM-INVEST Scope Markets Ltd. | Брокер / Компания | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | FBS | Брокер / Компания | Financial Services CommissionOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | Брокер / Компания | Financial Services CommissionRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | AETOS AETOS Markets (V) Ltd. | Брокер / Компания | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedVFSCRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | Брокер / Компания | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | iFOREX | Брокер / Компания | BVIFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Vatee Vatee Pty Limited | Брокер / Компания | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Exfor Exfor Limited | Брокер / Компания | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | NAG Markets NAG Markets(Pacific)Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | SASA CAPITAL | Брокер / Компания | SCMNRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Thunder Markets Thunder Markets Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Finveo | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCMNRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Titan FX Titan FX Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulatedVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Trust Capital Trust Capital SAL | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DLSM | Брокер / Компания | VFSCOffshoreASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Moneta Markets | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FXGate FXGATE Ltd | Брокер / Компания | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | IC Trading | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Strategy Station Ltd | Брокер / Компания | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | EVA Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | FISG Interstellar Financial Group Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | OneRoyal Royal Financial Trading Pty Ltd. | Брокер / Компания | VFSCOffshoreCYSECRegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | FXON FXON Ltd. | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | GODO GoDo Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | fotmarkets FOTMARKETS | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Liirat Liirat LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | XMTrading | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Strathos Strathos Capital Technology LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | BKFX BKFX trading (Pty) Ltd | Брокер / Компания | SVG FSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | FastOne FastOne Global Financial Markets Limited | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | WM Markets WM Markets Ltd | Брокер / Компания | MISARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Auro Markets Auro Markets Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Coral Markets Coral Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Esperio OFG Cap. LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | FX Live Capital | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | ICM Brokers | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ICM Trader ICM Trader LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Investizo Investizo LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Npbfx NMarkets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Vortex FX Vortex FX LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | JustForex Just Global Markets Ltd. | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulated+1 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | AC MARKETS Asia Capital Markets LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | BRITON MARKETS | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | CXC CXCMarkets Group | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | FXOptimax FXOptimax Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Golden Royal Index Golden Royal Index Financial. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | GTTC TRADE GTTC LTD. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | IMT Trade Glastrox Trade Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | INFINITAS INFINITAS Securities LTD. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Limit Markets Limit Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ProsperityFX EnviLLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Tifia Tifia Markets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | UGAM United Global Asset Management | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | USG SV United Strategic International LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | CM Index CM Index LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | DB Markets Deal Brokers Group | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Geratsu Geratsu LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | MTFXG MTFXG Services Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Roths Market Roths Market LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Spotx Markets Spotx Markets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | VEVOFX VEVO GLOBAL LIMITED | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | WIBS CAPITAL WIBS CAPITAL LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TRAUM | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Karios Markets Karios Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | FidelisCM | Брокер / Компания | SVG FSARegistered | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | OnFin OnFin Ltd | Брокер / Компания | MISARegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | AAG Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | AGRA Markets Agra Markets LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | AlfaTrade | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | ESPLANADE Esplanade Market Solutions Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | FOG Forex Optimum Group Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | FX Primary FX Primary LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Grey CM Grey Capital Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | LZTD Leizan Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Money Gram | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | NumberOne Capital Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Saracen Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Smart Prime Smart Prime Group Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | SP Market24 | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
