2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
United Kingdom (GB) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Sovereign Tax Atlas
United Kingdom (GB) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AC Capital Market | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | ETO Markets ETO Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Royal | ブローカー / 金融機関 | CMARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Fusion Markets | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | STARTRADER | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedFSCARegistered | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Excent Capital Excent Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | AMarkets AMarkets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | LegacyFX LEGACYFX | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Axiory Axiory Global Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionOffshore | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | OnEquity | ブローカー / 金融機関 | SVG FSARegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | GENETRADE Genius Trading LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionOffshore | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | OKX Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | SM-INVEST Scope Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | FBS | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | RADEX MARKETS | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | AETOS AETOS Markets (V) Ltd. | ブローカー / 金融機関 | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedVFSCRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | iFOREX | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | KCM Trade | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Vatee Vatee Pty Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | ATM Capital Evalanch Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Exfor Exfor Limited | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Gerchik & Co Gerchik& CO Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | NAG Markets NAG Markets(Pacific)Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | SASA CAPITAL | ブローカー / 金融機関 | SCMNRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | AccuIndex Accuindex Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | DK Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Polkadot | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Tradesto Tradesto Corporation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | BoredApeYachtClub | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Deriv Deriv (FX) Ltd | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedBVIFSCRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Thunder Markets Thunder Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | TON Wallet Telegram Group Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | BHC BRICKHILL CAPITAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedCYSECRegulated | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | CA Markets CA Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreFSPRExceeded scopeASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Finveo | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCMNRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Titan FX Titan FX Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Trust Capital Trust Capital SAL | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BCR | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Dbinvesting DB Invest LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | DLSM | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Lion Brokers Limited | ブローカー / 金融機関 | CIMARegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Moneta Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Eone FX Eone Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Far Eastern Far Eastern Int'l Bank | ブローカー / 金融機関 | FSBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FXGate FXGATE Ltd | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
