ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (K)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Kaarat | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Kaidro | Global | 2.30 / 10 | — | |
| KaleFail | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Karat Galaxy | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Karios Markets | KM | 1.10 / 10 | MT4, MT5 | |
| Kawaii Puzzle | Global | 1.10 / 10 | — | |
| KCM Trade | MU | 6.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusASIC | — |
| Keet | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Kent Investments | MU | 4.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| KFK Capital | LC | 1.20 / 10 | MT5 | |
| KICKDOM | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Kiplar | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Klever | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KLMFX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Koi Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| krypFX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kujira Fin | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kurobi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KVB KunlunCoin | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Kwenta | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KXLYG | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Kyrrex | VC | 2.60 / 10 | SVG FSA | — |
