ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (T)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| TaleX | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Talisman Wallet | KY | 3.30 / 10 | — | |
| Tandem Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| TangleSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| tanX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Tapestry | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Taraswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| TargetFX | LC | 3.00 / 10 | MT5 | |
| TASS | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TeaParty | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Tedex | VC | 1.00 / 10 | — | |
| TempleDAO | Global | 3.30 / 10 | — | |
| TenorisFX | KM | 4.00 / 10 | MT5 | |
| Tetrium | Global | 1.00 / 10 | — | |
| THAT App | Global | 1.30 / 10 | — | |
| The Brokers Capital | VC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| The Memes | Global | 4.00 / 10 | — | |
| THENA FUSION | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Theo | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ThorGuards | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Thrive Labs | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Thunder Chat | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Thunder Markets | SC | 5.30 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Tifia | VU | 1.50 / 10 | MT4, MT5 | |
| Tinyman | Global | 2.00 / 10 | — | |
| TIS | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Titan | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Titan Digital Asset Group | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Titan FX | VU | 5.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesVFSC | MT4, MT5 |
| TokenJar | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TokenTag | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Token Tails | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Tokie | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Tokiemon | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Tokr Labs | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TON Wallet | VG | 5.20 / 10 | — | |
| Trade24/7 | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Trade8 | VC | 3.00 / 10 | — | |
| TradeDax | MH | 1.00 / 10 | — | |
| TradeLink | Global | 2.00 / 10 | — | |
| TradEmpire | VC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| TraderBros | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Trader's Way | DM | 2.00 / 10 | — | |
| Tradesto | VC | 6.00 / 10 | — | |
| TradeXBox | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Trading Master | VC | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Tradiso | VC | 1.00 / 10 | — | |
| TransX Markets | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| TRAUM | VC | 1.20 / 10 | MT4 | |
| TREX GLOBAL | MU | 1.30 / 10 | — | |
| Tripeak | VU | 1.00 / 10 | — | |
| TRUE | Global | 2.30 / 10 | — | |
| True Capital | SC | 1.00 / 10 | — | |
| TrueFi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Trust Capital | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCMA | MT4, MT5 |
| TRUST FXT | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| TrustGarden | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Tubbly | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Twitchy Tides | Global | 1.00 / 10 | — | |
| TwitFi | Global | 2.30 / 10 | — |
