ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (S)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Saddle | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SAFEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Sage FX | MH | 5.00 / 10 | — | |
| SailFish | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Sailor | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SAMURAI FX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Sandai | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Sander FX | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Saracen Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Saros AMM | VG | 2.00 / 10 | — | |
| SASA CAPITAL | Global | 6.00 / 10 | SCMN | MT4 |
| Saturn Network | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SBM bank | MU | 5.00 / 10 | Bank of Mauritius (BoM) | — |
| Scalping Dukes | KN | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Scandinavian Capital Markets | Global | 3.00 / 10 | VFSC | — |
| Scenius | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Seedify | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Sega | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SegaSwap | Global | 2.80 / 10 | — | |
| SelfKey Wallet | MU | 2.00 / 10 | — | |
| Septa Fx | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| SFM Global | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| Shadow Mysteries | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Sharewealth Capital | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Shibaswap | Global | 3.60 / 10 | — | |
| Shorter | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Shred | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Sidus Heroes | SC | 1.60 / 10 | — | |
| SIM | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Simulacrum | Global | 1.70 / 10 | — | |
| Skurpy | Global | 2.90 / 10 | — | |
| Sky Links Capital | AE | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Sleek | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Slime Miner | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Slotana Coin Flip | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Smart FX | CY | 5.00 / 10 | VFSC | MT5 |
| Smart Prime | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| SmartSTP | MU | 4.00 / 10 | — | |
| SM-INVEST | BZ | 6.30 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Solarplex | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Solgram | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Solidary Prime | SC | 4.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Solid ECN | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Solo Survivor | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SoMon | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Sonex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Sonus | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SouqFX | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Soyam Trade Limited | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Space Nation | Global | 3.20 / 10 | — | |
| Sparrow | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Spectre ai | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Spice Trade | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SP Market24 | MH | 1.00 / 10 | — | |
| SpookySwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Spotx Markets | VC | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| Squeeth | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Stable | Global | 3.20 / 10 | — | |
| stakefish | VG | 1.30 / 10 | — | |
| Star Atlas | Global | 2.90 / 10 | — | |
| STARTRADER | SC | 7.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesASICFSCA | — |
| Stealcam | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Stockoza | VC | 1.30 / 10 | — | |
| Story Hunt | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Story Protocol | Global | 3.20 / 10 | — | |
| Strategy Station Ltd | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT4 |
| Strathos | VC | 2.80 / 10 | MT4 | |
| StrongHands | Global | 2.00 / 10 | — | |
| stryke | Global | 2.00 / 10 | — | |
| subs.fun | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Succedo Markets | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Sugar Match | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Sugar Senpai | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SuperWalk | Global | 2.30 / 10 | — | |
| SwapBlast | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Swapsicle | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SwapX Algebra | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Sweat Economy | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Swing.xyz | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Swiss Capital | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Swords & Dungeons Doc | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Synchrony | Global | 4.00 / 10 | — | |
| SyncSwap | Global | 2.00 / 10 | — |
