ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (P)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| PACMOON | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Padre | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Paintswap | Global | 5.00 / 10 | — | |
| PairedWorld | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Pakt | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Park Money | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Pdmbulls | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Pelican Capital Investment | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Pennysia | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Perfect Lion | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Persona | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Pharaoh Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Phoenix Blockchain | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Pink Paper | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Pips Forex | MU | 3.00 / 10 | — | |
| Pixels | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Planetary Defense | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Planet Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| plebbit | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Plutocats | Global | 1.00 / 10 | — | |
| POAP | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Polkadot | Global | 6.00 / 10 | — | |
| Poll | Global | 1.30 / 10 | — | |
| POMSwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Pontem Wallet | KY | 3.00 / 10 | — | |
| PopChain | Global | 1.90 / 10 | — | |
| POPG | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Populous | Global | 1.00 / 10 | — | |
| PPL International | KM | 2.60 / 10 | MT5 | |
| Pravda Markets | KM | 2.00 / 10 | MISA | MT5 |
| Pravica | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Pride Wealth | LC | 1.70 / 10 | — | |
| Primal | Global | 1.90 / 10 | — | |
| PrimeBit | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Prime Codex | VC | 4.00 / 10 | MISA | MT5 |
| Prime Index | KM | 1.00 / 10 | — | |
| Primitive | Global | 1.00 / 10 | — | |
| PrivateFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Privilege Systems | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Prodigy | MU | 2.80 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| PROFIT Group | VC | 5.00 / 10 | — | |
| PROFITS STOCK FX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ProsperityFX | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Protico | Global | 1.00 / 10 | — | |
| PROTRADE ANALYSIS | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Prudent International | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| PRYSM Network | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Puffverse | Global | 2.50 / 10 | — | |
| PulseX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| PUMPCHAT | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Pumpopoly | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Pump Party | Global | 2.00 / 10 | — | |
| PumpSwap | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Purse Land | Global | 1.60 / 10 | — |
