機構來源紀錄 (K)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Kaarat | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Kaidro | Global | 2.30 / 10 | — | |
| KaleFail | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Karat Galaxy | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Karios Markets | KM | 1.10 / 10 | MT4, MT5 | |
| Kawaii Puzzle | Global | 1.10 / 10 | — | |
| KCM Trade | MU | 6.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusASIC | — |
| Keet | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Kent Investments | MU | 4.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| KFK Capital | LC | 1.20 / 10 | MT5 | |
| KICKDOM | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Kiplar | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Klever | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KLMFX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Koi Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| krypFX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kujira Fin | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kurobi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KVB KunlunCoin | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Kwenta | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KXLYG | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Kyrrex | VC | 2.60 / 10 | SVG FSA | — |
