기관 출처 기록 (N)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Nad.fun | Global | 3.10 / 10 | — | |
| NAG Markets | AU | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Nanotopia | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Narrative | Global | 2.90 / 10 | — | |
| NebX | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Neptrades | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Net Capital Market | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Neuer Capital | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Neutroswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| New Festival Town | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Newton Global | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| New York Coin | Global | 1.10 / 10 | — | |
| NFT.com | Global | 2.00 / 10 | — | |
| NFT Panda | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Nimble Markets | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Nine Chronicles | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Non-Fungible Friend | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Nonkyc.io | Global | 2.00 / 10 | — | |
| noodles.fun | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Nostra | Global | 1.20 / 10 | — | |
| NovaTech | VC | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Novotrend | VC | 1.90 / 10 | — | |
| NOW Wallet | BZ | 3.00 / 10 | — | |
| Npbfx | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| NumberOne Capital Markets | VU | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Nuri | Global | 1.50 / 10 | — |
