기관 출처 기록 (B)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| B2G | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BabyDogeSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BabySwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bakeryswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Balance | Global | 3.20 / 10 | — | |
| BancWestTrade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Band Protocol | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Bangit | Global | 1.90 / 10 | — | |
| BarterTrade.io | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BASC Collection | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BaseFEX | SC | 2.60 / 10 | — | |
| BaseSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| B&C Exchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BCR | AU | 5.00 / 10 | BVIFSCASIC | — |
| Beepo | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Beets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BHC | MU | 5.10 / 10 | Financial Services CommissionFinancial Services Commission, MauritiusCYSEC | — |
| Bibobibo | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Big Boss | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Binarium | VC | 4.00 / 10 | b terminal | |
| Binarymate | MH | 5.00 / 10 | — | |
| BinaryX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Biswap | Global | 3.60 / 10 | — | |
| BitAdx | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcast | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Bitcoin.com | KN | 4.00 / 10 | — | |
| BitEclipse | SC | 5.00 / 10 | — | |
| BITEXLIVE | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BitForex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| BitGlobal | SC | 1.60 / 10 | — | |
| Bithoven | VC | 2.00 / 10 | — | |
| BITmarkets | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Bitonext | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitox | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BitSwap | Global | 2.60 / 10 | — | |
| BKFX | VC | 2.00 / 10 | SVG FSA | MT4 |
| Blade of God X | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Blafx | NZ | 1.00 / 10 | VFSC | — |
| BlasterSwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Blazeswap | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Bleetz | Global | 3.10 / 10 | — | |
| BlockBee | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchain4Africa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Blockchain Life | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Blockify | BS | 2.00 / 10 | — | |
| BlockVC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bloom Network | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bluedragon | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Bluefin | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Blue Ocean Voyages | SC | 1.00 / 10 | — | |
| BMFN | VU | 2.00 / 10 | VFSC | MT5 |
| BNAX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| bnktothefuture | KY | 3.00 / 10 | — | |
| BoredApeYachtClub | Global | 5.50 / 10 | — | |
| BOSS FIGHTERS | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Brainers | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Brise Paradise | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Brisk Markets LLC | VC | 2.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesSVG FSA | MT5 |
| BRITON MARKETS | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Brokoli | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BROOKS INVEST | VU | 1.00 / 10 | — | |
| BTCEX | SC | 2.00 / 10 | — | |
| BTCPay Server | Global | 4.00 / 10 | — | |
| bubinga | VC | 1.80 / 10 | — | |
| Bull Sphere | VU | 1.00 / 10 | — | |
| bytom | Global | 2.00 / 10 | — |
