機構來源紀錄 (N)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Nad.fun | Global | 3.10 / 10 | — | |
| NAG Markets | AU | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Nanotopia | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Narrative | Global | 2.90 / 10 | — | |
| NebX | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Neptrades | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Net Capital Market | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Neuer Capital | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Neutroswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| New Festival Town | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Newton Global | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| New York Coin | Global | 1.10 / 10 | — | |
| NFT.com | Global | 2.00 / 10 | — | |
| NFT Panda | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Nimble Markets | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Nine Chronicles | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Non-Fungible Friend | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Nonkyc.io | Global | 2.00 / 10 | — | |
| noodles.fun | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Nostra | Global | 1.20 / 10 | — | |
| NovaTech | VC | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Novotrend | VC | 1.90 / 10 | — | |
| NOW Wallet | BZ | 3.00 / 10 | — | |
| Npbfx | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| NumberOne Capital Markets | VU | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Nuri | Global | 1.50 / 10 | — |
