기관 출처 기록 (M)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Magic Eden | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MAKASKY | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | — |
| Makiswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Manifest | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MARKETS4NOW | SC | 3.00 / 10 | — | |
| Maunto | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Maverick Protocol | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Max Global Fx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Maxwell Global | VG | 1.10 / 10 | — | |
| MaxxCapital | KN | 5.00 / 10 | — | |
| Maxxi Markets | KM | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Maya Protocol | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Mazi Finance | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| MaziFinance | LC | 1.80 / 10 | — | |
| MCDEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Meebits | Global | 3.00 / 10 | — | |
| MEET48 | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Megaton Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MemHustle | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Memory Box wallet | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Memstagram | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Memstagram | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Mercury Protocol | Global | 3.00 / 10 | — | |
| MERJ | SC | 5.00 / 10 | — | |
| MerlinSwap | Global | 3.60 / 10 | — | |
| MetaCene | Global | 3.00 / 10 | — | |
| MetaGold Capital | VC | 1.00 / 10 | — | |
| MetaJuice | Global | 2.30 / 10 | — | |
| MetaMail | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MetaPlayerOne | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Metavest | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MetFX | VC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| MGBX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MGF | KM | 1.50 / 10 | MT5 | |
| MiaSwap | Global | 1.80 / 10 | — | |
| milestoneBased | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Miner's Rush | Global | 1.20 / 10 | — | |
| MIRAI | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MIRAI | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MONDFX | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Moneta Markets | CY | 5.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFSCA | Moneta Markets, MT4, MT5 |
| Money Gram | AD | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Morfin FX | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| morningfx | CN | 3.40 / 10 | VFSC | MT5 |
| Moseiki | Global | 2.60 / 10 | — | |
| MOST | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MotoDEX | Global | 2.30 / 10 | — | |
| MQS-FX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| MTFXG | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| MT Wallet | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Multi.io | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Murmur | Global | 1.30 / 10 | — | |
| MXTrade | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| My Bitcoin Kingdom | Global | 1.20 / 10 | — | |
| My Neighbor Alice | Global | 2.60 / 10 | — |
