기관 출처 기록 (D)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Daidex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Damien Hirst | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Daos.fun | Global | 2.00 / 10 | — | |
| dare market | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Daxbase | MH | 5.00 / 10 | — | |
| DBFX | VU | 1.00 / 10 | — | |
| Dbinvesting | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesSCA | — |
| DB Markets | VC | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| DeCartography | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DECENT EX | KY | 3.00 / 10 | — | |
| DEDEX | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Deek | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Defiant | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Defi Kingdoms | Global | 3.00 / 10 | — | |
| DefiPlaza | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DeFi Swap | Global | 2.40 / 10 | — | |
| DeFi Warrior | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Deframe | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Deriv | Global | 5.30 / 10 | VFSCBVIFSCFinancial Services Commission, MauritiusLabuan FSA | — |
| DerpDEX | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Dexpools | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DFX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Dial Crypto | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Digibits | VC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Diginex | KY | 5.00 / 10 | — | |
| Distributed Exchage | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DivergenceUniversity | AD | 5.00 / 10 | — | |
| Dizicx | VC | 4.00 / 10 | MT5 | |
| DK Trade | VC | 6.00 / 10 | — | |
| DLSM | AU | 5.00 / 10 | VFSCASIC | MT4 |
| DMA | LC | 3.00 / 10 | MT5 | |
| DogeShrek | Global | 3.20 / 10 | — | |
| Dominion | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DOOAR | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DOTTED | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DOUBLE MILLION | VC | 1.00 / 10 | — | |
| DragonLand | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Dragon Ninja | Global | 1.40 / 10 | — | |
| DREEMFX | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Drift Protocol | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Dropee | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Dusted | Global | 2.30 / 10 | — | |
| DutchX | Global | 3.20 / 10 | — | |
| dyorswap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Dypius | Global | 2.00 / 10 | — |
