Institutionsdatensätze (0-9)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| 0xAstra | Global | 2.50 / 10 | — | |
| 0xchange | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 1inch Wallet | KY | 4.00 / 10 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | |
| 1PipFix | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 360 Capital | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 4Rexbox | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4RunnerForex.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4XP.com | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 5Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| 70Trades | SC | 5.00 / 10 | — | |
| 7option | SC | 1.40 / 10 | — | |
| 8uddy | Global | 1.30 / 10 | — | |
| 9Cents | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| 9inch | Global | 2.00 / 10 | — |
