Registros de instituições (0-9)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| 0xAstra | Global | 2.50 / 10 | — | |
| 0xchange | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 1inch Wallet | KY | 4.00 / 10 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | |
| 1PipFix | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 360 Capital | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 4Rexbox | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4RunnerForex.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4XP.com | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 5Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| 70Trades | SC | 5.00 / 10 | — | |
| 7option | SC | 1.40 / 10 | — | |
| 8uddy | Global | 1.30 / 10 | — | |
| 9Cents | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| 9inch | Global | 2.00 / 10 | — |
