Institutionsdatensätze (X)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| XDX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Xeodis | KM | 1.20 / 10 | MISA | — |
| XForex | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Xlence | SC | 5.00 / 10 | — | |
| XLTRADE | VG | 1.30 / 10 | MT5 | |
| XMTrading | SC | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Xnect | Global | 1.90 / 10 | — | |
| Xnect App | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Xonic Capital | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| XP BEE | VC | 2.00 / 10 | cTrade | |
| XRAIS | Global | 1.30 / 10 | — | |
| X Rchain Limited | Global | 1.60 / 10 | — |
