Institutionsdatensätze (G)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| G2G | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| GaiaEx | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Gainsy | AD | 1.00 / 10 | — | |
| GalanTrade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| GAMBL | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Gatto Game | Global | 2.20 / 10 | — | |
| GBeast | Global | 1.10 / 10 | — | |
| GBEAST | Global | 1.10 / 10 | — | |
| GBV Capital | KY | 4.00 / 10 | — | |
| GEMI INVESTMENTS | Global | 1.00 / 10 | — | |
| GENETRADE | BZ | 6.70 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Geratsu | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Gerchik & Co | VU | 6.00 / 10 | VFSC | — |
| GFM | MU | 1.00 / 10 | — | |
| GFX Securities | MU | 5.00 / 10 | — | |
| GIC Markets | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Giraffe Markets | LC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| GitexCapital | VC | 1.00 / 10 | — | |
| GivTrade | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| GLASS | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Glide Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Global GT | ZA | 4.60 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Globe Officia | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Gloo | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Glyph Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GMG | SC | 3.00 / 10 | — | |
| GoChain | AD | 5.00 / 10 | — | |
| GOC Prime | LC | 2.00 / 10 | — | |
| GODO | MU | 3.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | GoDo Trader, MT4, MT5 |
| Golden Royal Index | LC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Golden Wave | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Golive Games | Global | 1.00 / 10 | — | |
| GO MARKETS | AU | 7.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesASICCYSEC | MT4, MT5 |
| Good Vibes Club | Global | 5.00 / 10 | — | |
| GooseFX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GRACEX | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Grasberg | LC | 1.00 / 10 | — | |
| GreenWaveX | MH | 5.00 / 10 | — | |
| Grey CM | LC | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| GTTC TRADE | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| GuildOfGuardians | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Gull Network | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Gunnies | Global | 2.00 / 10 | — |
