Institutionsdatensätze (F)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Faktor | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Fandomdao | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Fanstastic | Global | 1.00 / 10 | — | |
| fantasy.top | Global | 2.00 / 10 | — | |
| fan.tech | Global | 1.00 / 10 | — | |
| FANtium | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Far Eastern | TW | 5.00 / 10 | FSB | — |
| FAS | Global | 5.00 / 10 | — | |
| FastOne | MU | 2.00 / 10 | — | |
| FastOne | MU | 2.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| FBS | BZ | 6.20 / 10 | Financial Services CommissionASICCYSEC | MT4, MT5 |
| Ferro Protocol | Global | 2.00 / 10 | — | |
| FiatVisions | MU | 1.00 / 10 | — | |
| FidelisCM | CY | 1.00 / 10 | SVG FSA | MT4 |
| Finansys FX | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Finantiko | VC | 1.50 / 10 | — | |
| Finex Stock | VC | 1.00 / 10 | — | |
| FinFix | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Finrally | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Finveo | FR | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusSCMN | MT4, MT5 |
| Fin Wallet | KY | 5.00 / 10 | — | |
| Firefly | Global | 2.30 / 10 | — | |
| First Ledger | Global | 2.00 / 10 | — | |
| FISG | CY | 4.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSECASIC | MT4, MT5 |
| FishWar | Global | 2.70 / 10 | — | |
| FIXIO | BS | 2.00 / 10 | SCB | MT5 |
| Flying Tulip | Global | 2.80 / 10 | — | |
| FOG | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Foraxi | KN | 1.00 / 10 | — | |
| Forex-Age | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Forex Bank La | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Forge | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Forgotten Playland | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Form Network | Global | 2.70 / 10 | — | |
| FortuneOX | MH | 1.00 / 10 | — | |
| fotmarkets | MU | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FPG Fortune Prime Global | AU | 6.00 / 10 | VFSCASIC | MT4 |
| FrenPet | Global | 1.80 / 10 | — | |
| Friend3 | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Friktion | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Frostic | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Frostic | Global | 1.00 / 10 | — | |
| FT Markets | CY | 2.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Fundiza | VC | 1.00 / 10 | Fundiza Trader | |
| Fusion Markets | AU | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Services Authority SeychellesASIC | MT4, MT5 |
| Future Management Systems | LC | 1.50 / 10 | — | |
| FxBay Live | VC | 1.50 / 10 | — | |
| FXcoins | VC | 1.00 / 10 | — | |
| FxFINANCE | SC | 1.00 / 10 | — | |
| FXGate | AE | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| FXLINK | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| FX Live Capital | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FXMasterBot | Global | 5.00 / 10 | — | |
| FXON | SC | 4.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| FXOptimax | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| FXPremax | VC | 1.00 / 10 | — | |
| FX Primary | VC | 1.00 / 10 | — | |
| FxPulp | AD | 1.00 / 10 | — | |
| FXRALLY | VG | 1.00 / 10 | — |
