Classement Institutionnel & Score Composite 2026 · Français
Classement des Courtiers et Institutions Financières : DFSA (2026) — Sovereign Tax Atlas
Classement quantitatif pour DFSA fondé sur les licences prudentielles, le score composite à 5 dimensions et les alertes.
Coverage: Institutions licensed in offshore financial centres
Matrice comparative des licences, scores composites et niveaux de risque
Affichage de 50 entités classées par score composite décroissant.
| Rang | Nom de l’entité | Type d’entité | Régulateurs principaux | Score composite | Niveau de risque | Vérifications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AC Capital Market | Courtier / Institution | VFSCRegulatedASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | ETO Markets ETO Markets Limited | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | AUS GLOBAL AUS Global MU Limited | Courtier / Institution | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCARegisteredASICRegulated+2 | 7.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Royal | Courtier / Institution | CMARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Fusion Markets | Courtier / Institution | VFSCRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | GO MARKETS GO Markets Pty Ltd | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | STARTRADER | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulatedFSCARegistered | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Excent Capital Excent Capital Ltd | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | AMarkets AMarkets Ltd | Courtier / Institution | Aucun enregistrement | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | LegacyFX LEGACYFX | Courtier / Institution | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Axiory Axiory Global Limited | Courtier / Institution | Financial Services CommissionOffshore | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | OnEquity | Courtier / Institution | SVG FSARegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | GENETRADE Genius Trading LTD | Courtier / Institution | Financial Services CommissionOffshore | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | OKX Wallet | Courtier / Institution | Aucun enregistrement | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | SM-INVEST Scope Markets Ltd. | Courtier / Institution | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | FBS | Courtier / Institution | Financial Services CommissionOffshoreASICRegulatedCYSECRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | INVESTOUS IOS INVESTMENTS LTD | Courtier / Institution | Financial Services CommissionRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | RADEX MARKETS | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | AETOS AETOS Markets (V) Ltd. | Courtier / Institution | CIMARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedVFSCRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FPG Fortune Prime Global Fortune Prime Limited | Courtier / Institution | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | iFOREX | Courtier / Institution | BVIFSCOffshoreCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | KCM Trade | Courtier / Institution | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Vatee Vatee Pty Limited | Courtier / Institution | VFSCOffshoreASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | ATM Capital Evalanch Ltd | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Exfor Exfor Limited | Courtier / Institution | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Gerchik & Co Gerchik& CO Limited | Courtier / Institution | VFSCOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | NAG Markets NAG Markets(Pacific)Limited | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | SASA CAPITAL | Courtier / Institution | SCMNRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | AccuIndex Accuindex Limited | Courtier / Institution | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | DK Trade | Courtier / Institution | Aucun enregistrement | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Polkadot | Courtier / Institution | Aucun enregistrement | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Tradesto Tradesto Corporation | Courtier / Institution | Aucun enregistrement | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | LeoPrime Leo Prime Services Ltd | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | BoredApeYachtClub | Courtier / Institution | Aucun enregistrement | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Deriv Deriv (FX) Ltd | Courtier / Institution | VFSCRegulatedBVIFSCRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Thunder Markets Thunder Markets Limited | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | TON Wallet Telegram Group Inc. | Courtier / Institution | Aucun enregistrement | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | BHC BRICKHILL CAPITAL LIMITED | Courtier / Institution | Financial Services CommissionRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedCYSECRegulated | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | CA Markets CA Markets Limited | Courtier / Institution | VFSCOffshoreFSPRExceeded scopeASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Finveo | Courtier / Institution | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedSCMNRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Titan FX Titan FX Limited | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesRegulatedVFSCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Trust Capital Trust Capital SAL | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BCR | Courtier / Institution | BVIFSCRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Dbinvesting DB Invest LIMITED | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesOffshoreSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | DLSM | Courtier / Institution | VFSCOffshoreASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Lion Brokers Limited | Courtier / Institution | CIMARegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Moneta Markets | Courtier / Institution | Financial Services Authority SeychellesRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Eone FX Eone Capital Limited | Courtier / Institution | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Far Eastern Far Eastern Int'l Bank | Courtier / Institution | FSBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FXGate FXGATE Ltd | Courtier / Institution | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
Explorer les classements thématiques associés
Parcourez les classements par autorité de tutelle, juridiction, profil de risque et plateforme.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
