Hồ sơ tổ chức từ nguồn (R)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| RADEX MARKETS | SC | 6.10 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Rage Trade | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ragnafi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Rariko | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Raydium | Global | 3.40 / 10 | — | |
| Raze Markets | LC | 3.80 / 10 | FSCA | MT5 |
| RC Bankers | KM | 2.60 / 10 | MT5 | |
| RCN | KY | 1.00 / 10 | — | |
| RealtyReturns | Global | 2.00 / 10 | — | |
| RECRD | Global | 3.00 / 10 | RECRD | |
| Red Arrow | KM | 2.00 / 10 | — | |
| Reddex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Reitio | Global | 1.40 / 10 | — | |
| reply guys | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Resfinex | VG | 1.60 / 10 | — | |
| revealcam.fun | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Revflow | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Rhea Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Rhino.fi | VG | 2.00 / 10 | — | |
| RHINO SMART | VG | 3.00 / 10 | — | |
| Rhuna | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Rigate Markets | KM | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Robots | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Rock-West | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| ROI4X | VC | 1.40 / 10 | — | |
| Rona Trade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Ropemaker IO | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Roths Market | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Royal | AU | 7.00 / 10 | CMASVG FSAVFSCASIC | MT4 |
| RS Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| RuneHero | Global | 2.00 / 10 | — |
