Hồ sơ tổ chức từ nguồn (O)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Oberon DAO | Global | 1.00 / 10 | — | |
| OceansGallerie | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Off Capital Trading | Global | 2.00 / 10 | MISA | MT5 |
| Off The Grid | Global | 2.40 / 10 | — | |
| OKX Wallet | SC | 6.60 / 10 | — | |
| Olymptrade | VC | 5.00 / 10 | VFSC | — |
| On-Chain Check-in | Global | 1.00 / 10 | — | |
| OneFX Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ONEPLAYR | Global | 2.10 / 10 | — | |
| OnEquity | SC | 6.70 / 10 | SVG FSAFinancial Services Authority SeychellesFSCA | — |
| OneRoyal | AU | 4.00 / 10 | VFSCCYSECASIC | MT4, MT5 |
| OnFin | KM | 1.00 / 10 | MISA | MT4 |
| Onikuma | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Openswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Openverse | Global | 2.00 / 10 | — | |
| OptimizeFunds | VC | 0.00 / 10 | — | |
| Option.fm | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Orbit FX | KM | 2.00 / 10 | MISA | MT5 |
| ORBI TRADE | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Orderbook | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Oron Limited | LC | 3.00 / 10 | — | |
| OTM | VC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| OTX FOREX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Outgrid | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Overbit | SC | 1.00 / 10 | — | |
| OverHerd | Global | 1.30 / 10 | — | |
| OverKnights | DM | 2.00 / 10 | — | |
| Over World | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Ovols | Global | 2.00 / 10 | — | |
| OWM | VU | 5.00 / 10 | VFSC | — |
| OZO FX | VC | 1.00 / 10 | — |
