Hồ sơ tổ chức từ nguồn (A)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| AAG Markets | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| AAX | SC | 2.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| ABC Group | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Absolute Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| AbstraDEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AC Capital Market | AU | 8.00 / 10 | VFSCASIC | MT5 |
| AccuIndex | MU | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| AceFxPro | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ACE Investing | VC | 1.00 / 10 | — | |
| AC MARKETS | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Addicted | Global | 2.10 / 10 | — | |
| AdLunam | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AETOS | AU | 6.00 / 10 | CIMAFinancial Services Commission, MauritiusVFSCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Aftermath Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Agile Global Limited | LC | 2.00 / 10 | — | |
| AGlobalTrade | KM | 1.00 / 10 | — | |
| AGRA Markets | VC | 1.00 / 10 | Prodigy, MT4 | |
| AI Arena | Global | 2.90 / 10 | — | |
| Aibae | Global | 1.90 / 10 | — | |
| AI Nexus | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AirrsanFx | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Alamiya Markets | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| AlfaFrens | Global | 2.20 / 10 | — | |
| AlfaTrade | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Alkimiya Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| ALPFOREX | LC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| AlphaTick | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Alter | Global | 1.80 / 10 | — | |
| Alyra Finance | Global | 3.00 / 10 | — | |
| AMarkets | VC | 7.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AM Broker | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Amigo | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Anome | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aphelion | KN | 1.00 / 10 | — | |
| Appdewise | VC | 1.00 / 10 | — | |
| April Investors | SC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Arakkal Markets | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Arbitrage Prime Limited | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Archer Hunter | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Arena of Faith | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Armourx | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Astrovault | Global | 1.90 / 10 | — | |
| atlant | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ATM Capital | SC | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Audacity Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Audiera | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Auro Markets | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AUS GLOBAL | AU | 7.10 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusSCAASICCyFO | AUS GLOBAL cTrader, MT4, MT5 |
| Avantgarde FX | VU | 5.00 / 10 | — | |
| Axie Infinity | Global | 3.80 / 10 | — | |
| Axiory | BZ | 6.80 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| AXNET | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AXOFA | VC | 1.30 / 10 | — | |
| AZITO | Global | 1.00 / 10 | — |
