Компания или финансовый институт
FinveoID-5123049678
Finveo Info Finveo Is A Forex Broker Offering Forex, Commodities, Indices And Stocks Trading With Leverage Up To 1:500 And Spreads Starting From 0.0 Pips On The MT4/MT5 Platform. The Minimum Deposit Requirement Is 100 Dollars. Advantages An...
Обновлено
Аналитические обзоры по Finveo
0 обзоров
Опубликованных обзоров с прямой ссылкой на эту сущность пока нет.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
3 ответов
Что такое Finveo и как классифицируется эта сущность?
Finveo Info Finveo Is A Forex Broker Offering Forex, Commodities, Indices And Stocks Trading With Leverage Up To 1:500 And Spreads Starting From 0.0 Pips On The MT4/MT5 Platform. The Minimum Deposit Requirement Is 100 Dollars. Advantages An... В графе знаний Finveo классифицируется как «Компания или финансовый институт» с кодом ID-5123049678.
Какая юрисдикция и регулятор осуществляют надзор за Finveo?
Finveo отслеживается в юрисдикции Cetinjska 11, 81000 Podgorica, Montenegro, профильный орган надзора — Financial Services Commission, Mauritius.
Как Finveo освещается в исследованиях Sovereign Tax Atlas?
Finveo упоминается в 0 аналитических материалах на Sovereign Tax Atlas и связан с досье брокеров и рейтингами.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для Finveo
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
FinveoТекущий | Компания или финансовый институт | ID-5123049678 | Cetinjska 11, 81000 Podgorica, Montenegro | Financial Services Commission, Mauritius | — | 0 |
| Компания или финансовый институт | ID-4893207615 | PO Box 1276, Govant Building, 278 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu Level15,122Arthur Street,North Sydney,NSW2060,Australia 1st Floor, 415 High Street, Stratford, London, E15 4QZ 4th Floor, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010 Cayman Islands. | CIMA | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-6582301497 | 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, 72201, Republic of Mauritius | Financial Services Commission | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-7632805491 | Level 3, W Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033 Office 1902, Jumeirah Business Center 1, JLT Cluster G Suite 1, Ground Floor, Block D Apex Forbury Road Reading RG1 1AX | VFSC | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-9265073814 | Govant Building, BP 1276 Port Vila, Vanuatu. | VFSC | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-6409152378 | CT House, Office 6C, Providence, Mahe, Seychelles | SVG FSA | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-8451372096 | Suite 1502,Level15, 60 Margaret St,SydneyNSW2000 | CMA | — | 0 |
