Empresa o Institución Regulada
FinveoID-5123049678
Finveo Info Finveo Is A Forex Broker Offering Forex, Commodities, Indices And Stocks Trading With Leverage Up To 1:500 And Spreads Starting From 0.0 Pips On The MT4/MT5 Platform. The Minimum Deposit Requirement Is 100 Dollars. Advantages An...
Actualizado
Cobertura Institucional de Finveo
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
3 preguntas respondidas
¿Qué es Finveo y cómo se clasifica?
Finveo Info Finveo Is A Forex Broker Offering Forex, Commodities, Indices And Stocks Trading With Leverage Up To 1:500 And Spreads Starting From 0.0 Pips On The MT4/MT5 Platform. The Minimum Deposit Requirement Is 100 Dollars. Advantages An... En el grafo de conocimiento, Finveo se clasifica como Empresa o Institución Regulada con código ID-5123049678.
¿Qué jurisdicción y autoridad supervisan a Finveo?
Finveo se registra bajo la jurisdicción Cetinjska 11, 81000 Podgorica, Montenegro, con supervisión o referencia legal vinculada a Financial Services Commission, Mauritius.
¿Cómo se cubre a Finveo en Sovereign Tax Atlas?
Finveo aparece en 0 informes de investigación en Sovereign Tax Atlas, conectado con expedientes de brókers regulados y rankings cuantitativos.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para Finveo y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
FinveoActual | Empresa o Institución Regulada | ID-5123049678 | Cetinjska 11, 81000 Podgorica, Montenegro | Financial Services Commission, Mauritius | — | 0 |
| Empresa o Institución Regulada | ID-4893207615 | PO Box 1276, Govant Building, 278 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu Level15,122Arthur Street,North Sydney,NSW2060,Australia 1st Floor, 415 High Street, Stratford, London, E15 4QZ 4th Floor, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010 Cayman Islands. | CIMA | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-6582301497 | 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, 72201, Republic of Mauritius | Financial Services Commission | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-7632805491 | Level 3, W Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033 Office 1902, Jumeirah Business Center 1, JLT Cluster G Suite 1, Ground Floor, Block D Apex Forbury Road Reading RG1 1AX | VFSC | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-9265073814 | Govant Building, BP 1276 Port Vila, Vanuatu. | VFSC | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-6409152378 | CT House, Office 6C, Providence, Mahe, Seychelles | SVG FSA | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-8451372096 | Suite 1502,Level15, 60 Margaret St,SydneyNSW2000 | CMA | — | 0 |
