Định chế Tài chính / Công ty
FinveoID-5123049678
Finveo Info Finveo Is A Forex Broker Offering Forex, Commodities, Indices And Stocks Trading With Leverage Up To 1:500 And Spreads Starting From 0.0 Pips On The MT4/MT5 Platform. The Minimum Deposit Requirement Is 100 Dollars. Advantages An...
Cập nhật
Báo cáo Phân tích về Finveo
0 báo cáo
Chưa có báo cáo xuất bản nào tham chiếu trực tiếp thực thể này.
Câu hỏi Thường gặp (FAQ)
3 câu hỏi được giải đáp
Finveo là gì và được phân loại như thế nào?
Finveo Info Finveo Is A Forex Broker Offering Forex, Commodities, Indices And Stocks Trading With Leverage Up To 1:500 And Spreads Starting From 0.0 Pips On The MT4/MT5 Platform. The Minimum Deposit Requirement Is 100 Dollars. Advantages An... Trong đồ thị tri thức, Finveo được phân loại là Định chế Tài chính / Công ty với mã định danh ID-5123049678.
Khu vực pháp lý và cơ quan quản lý nào giám sát Finveo?
Finveo thuộc khu vực pháp lý Cetinjska 11, 81000 Podgorica, Montenegro, chịu sự giám sát hoặc tham chiếu pháp lý từ Financial Services Commission, Mauritius.
Finveo được nghiên cứu như thế nào trên Sovereign Tax Atlas?
Finveo xuất hiện trong 0 báo cáo nghiên cứu trên Sovereign Tax Atlas, kết nối trực tiếp với hồ sơ sàn môi giới và bảng xếp hạng định lượng.
Hồ sơ Sàn Môi giới Được Cấp phép Liên quan
Bảng xếp hạng Định lượng →Cơ quan Giám sát Tài chính & Sổ Đăng ký
Tất cả Cơ quan Quản lý →Ma trận So sánh Thực thể Cùng Nhóm
So sánh phân loại và pháp lý giữa Finveo và các thực thể liên quan
| Thực thể | Phân loại | Mã / Số hiệu | Khu vực Pháp lý | Cơ quan Quản lý | Wikidata ID | Báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|
FinveoHiện tại | Định chế Tài chính / Công ty | ID-5123049678 | Cetinjska 11, 81000 Podgorica, Montenegro | Financial Services Commission, Mauritius | — | 0 |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-4893207615 | PO Box 1276, Govant Building, 278 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu Level15,122Arthur Street,North Sydney,NSW2060,Australia 1st Floor, 415 High Street, Stratford, London, E15 4QZ 4th Floor, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010 Cayman Islands. | CIMA | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-6582301497 | 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, 72201, Republic of Mauritius | Financial Services Commission | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-7632805491 | Level 3, W Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033 Office 1902, Jumeirah Business Center 1, JLT Cluster G Suite 1, Ground Floor, Block D Apex Forbury Road Reading RG1 1AX | VFSC | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-9265073814 | Govant Building, BP 1276 Port Vila, Vanuatu. | VFSC | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-6409152378 | CT House, Office 6C, Providence, Mahe, Seychelles | SVG FSA | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-8451372096 | Suite 1502,Level15, 60 Margaret St,SydneyNSW2000 | CMA | — | 0 |
