機関の出典記録 (W)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| WagyuSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wali St | LC | 1.10 / 10 | — | |
| WanSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Warpcast | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Warp Chain | Global | 2.30 / 10 | — | |
| WealthFX | MU | 1.90 / 10 | MT5 | |
| WEAR | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Webears | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| WeekendFX | VG | 1.00 / 10 | — | |
| WEMIX.Fi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| We.Rich | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Wesol global | KM | 1.90 / 10 | MT5 | |
| WFT Group | VC | 1.00 / 10 | — | |
| WIBS CAPITAL | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Winstone Prime | VC | 1.50 / 10 | — | |
| Winwood Group | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Wise Market | VC | 1.00 / 10 | — | |
| WIT-Invest | VC | 2.00 / 10 | — | |
| WixExchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| WM Markets | KM | 2.00 / 10 | MISA | MT4, MT5 |
| WNS Trade Limit | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| WOOFi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| World Mark Trading | VG | 1.00 / 10 | — | |
| World of Dypians | Global | 2.80 / 10 | — | |
| WorldShards | Global | 2.60 / 10 | — | |
| WorldTradeForex | KN | 1.00 / 10 | — | |
| Wuabit | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wufiswap | Global | 2.00 / 10 | — |
