機関の出典記録 (E)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Easy | Global | 1.80 / 10 | — | |
| EasyTrade | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ebisu's Bay | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Eden | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Edge Finance | Global | 2.50 / 10 | — | |
| eFX Markets | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Electron Cash Wallet | AD | 2.00 / 10 | Electron Cash wallet for BCH, Electron Cash | |
| Elexium Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| EMPfx.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| EmpireFXM | MH | 1.00 / 10 | — | |
| EmpowerFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Enno Wallet | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Eone FX | IN | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| EOSFINEX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ePlanet Brokers LTD | KM | 2.00 / 10 | MISA | MT5 |
| Equity Option Trade | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Errante | SC | 3.10 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSEC | — |
| Esperio | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| ESPLANADE | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Eternal | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Ether Album | Global | 1.00 / 10 | — | |
| EtherMail | Global | 2.90 / 10 | — | |
| Ethermium | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Ethervista | Global | 2.00 / 10 | — | |
| EtherWager | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ethfinex | VG | 2.70 / 10 | — | |
| Ethos Validators | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ETO Markets | SC | 8.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesASIC | MT4, MT5 |
| E-TradePips | AD | 1.00 / 10 | — | |
| EVA Markets | KM | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Evlogies Future | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Excent Capital | VC | 7.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Exen Markets | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Exfor | MY | 6.00 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| EXMA TRADING | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Expert Forex Trade | Global | 1.00 / 10 | — |
