Registros de instituciones (J)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Jetafx | LC | 1.30 / 10 | — | |
| JetFore | AD | 1.00 / 10 | — | |
| JKV | MU | 1.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| JOJO MARKETS | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Jones DAO | VG | 2.00 / 10 | — | |
| JustForex | CY | 1.50 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusFinancial Services Authority SeychellesCYSECFAIS Ombud | MT4, MT5 |
