Registros de instituciones (Z)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Zapry | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Zara FX | KM | 3.00 / 10 | — | |
| ZDEX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Zed Capital | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Zenith CFD | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Zero Exchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Zforex | VC | 5.00 / 10 | MT5 | |
| zfxtrade.com | VC | 1.00 / 10 | — | |
| zignaly | VG | 4.00 / 10 | — | |
| ZitaPlus | VG | 5.00 / 10 | BVIFSC | MT5 |
| ZKE | BS | 2.00 / 10 | — | |
| zkSwap Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZMQuant | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Zombie Idle Defense | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Zora | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZYZ Capital | MU | 5.00 / 10 | — |
