Registro de origen del regulador
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityAOFA
Directory record for Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) in Sovereign Tax Atlas.
Actualizado
Cobertura Institucional de AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityActual | Registro de origen del regulador | AOFA | — | — | — | 0 |
| Licencia o Marco Regulatorio | EU-FASTER-DIRECTIVE | EU | Council of the European Union | Q53536 | 11 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | EU-FASTER-DIRECTIVE-STD | EU | Council of the European Union | Q53536 | 11 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | HK-UFE-FAMILY | HK | Hong Kong Inland Revenue Department | Q53536 | 11 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | HK-UFE-FAMILY-STD | HK | Hong Kong Inland Revenue Department | Q53536 | 11 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | CRS2-CARF-FATCA | INTL | OECD / IRS IRC Sec. 1471 | Q53536 | 11 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | CRS2-CARF-FATCA-STD | INTL | OECD / IRS IRC Sec. 1471 | Q53536 | 11 |
