Registro de origem do regulador
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityAOFA
Directory record for Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) in Sovereign Tax Atlas.
Atualizado em
Cobertura Institucional de AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityAtual | Registro de origem do regulador | AOFA | — | — | — | 0 |
| Licença ou Estrutura Regulatória | EU-FASTER-DIRECTIVE | EU | Council of the European Union | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | EU-FASTER-DIRECTIVE-STD | EU | Council of the European Union | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | HK-UFE-FAMILY | HK | Hong Kong Inland Revenue Department | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | HK-UFE-FAMILY-STD | HK | Hong Kong Inland Revenue Department | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | CRS2-CARF-FATCA | INTL | OECD / IRS IRC Sec. 1471 | Q53536 | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | CRS2-CARF-FATCA-STD | INTL | OECD / IRS IRC Sec. 1471 | Q53536 | 11 |
