機構來源紀錄 (L)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| LAB | Global | 3.40 / 10 | — | |
| LCMFX | VC | 5.00 / 10 | — | |
| Lead Capital Corp | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Ledger Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LegacyFX | CY | 6.80 / 10 | VFSCCYSEC | MT4, MT5 |
| Legends of Elumia | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Lenspeer | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Leon Markets | MH | 3.00 / 10 | — | |
| LeoPrime | SC | 5.60 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Level Finance | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Levinswap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LEX | VG | 1.00 / 10 | — | |
| LFGswap | Global | 1.50 / 10 | — | |
| LFJ | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Lightning Network | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Liirat | LC | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Limit Markets | MU | 1.50 / 10 | MT4, MT5 | |
| Lines | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LIOCABMARKET | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Lion Brokers Limited | KY | 5.00 / 10 | CIMAMAS | — |
| LooksRare | Global | 5.00 / 10 | — | |
| LRON | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Luffa | Global | 2.90 / 10 | — | |
| Lumiterra | Global | 3.20 / 10 | — | |
| Lunch | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Lunchbreak | Global | 2.00 / 10 | — | |
| LVMexchange | VC | 1.00 / 10 | — | |
| LZTD | VG | 1.00 / 10 | MT4 |
