Registro de origem do regulador
AFA — Andorran Financial AuthorityAFA
Directory record for Andorran Financial Authority (AFA) in Sovereign Tax Atlas.
Atualizado em
Cobertura Institucional de AFA — Andorran Financial Authority
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre AFA — Andorran Financial Authority e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFA — Andorran Financial AuthorityAtual | Registro de origem do regulador | AFA | — | — | — | 0 |
| Licença ou Estrutura Regulatória | EU-FASTER-DIRECTIVE | EU | Council of the European Union | Q53536 | 16 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | EU-FASTER-DIRECTIVE-STD | EU | Council of the European Union | Q53536 | 12 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | HK-UFE-FAMILY | HK | Hong Kong Inland Revenue Department | Q53536 | 15 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | HK-UFE-FAMILY-STD | HK | Hong Kong Inland Revenue Department | Q53536 | 13 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | CRS2-CARF-FATCA | INTL | OECD / IRS IRC Sec. 1471 | Q53536 | 35 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | CRS2-CARF-FATCA-STD | INTL | OECD / IRS IRC Sec. 1471 | Q53536 | 24 |
