机构来源记录 (V)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| V2X Network | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Valbury | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Valetax | VC | 5.00 / 10 | — | |
| VALK | Global | 2.00 / 10 | — | |
| VaporDex | BS | 2.00 / 10 | — | |
| Vatee | AU | 6.00 / 10 | VFSCASIC | MT4 |
| VegaWallet | VG | 2.00 / 10 | — | |
| velocity4x | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Ventorus | LC | 1.30 / 10 | MISA | — |
| Verified | Global | 2.00 / 10 | — | |
| VerifiedCreators | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Vertex Market | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Vessel Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| VEVOFX | VU | 1.40 / 10 | — | |
| V Global Markets | VC | 1.00 / 10 | cTrader | |
| Viciation | KM | 1.00 / 10 | MT5 | |
| ViniFx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Virtual Markets | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Vision Hill Advisors | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ViteX | VG | 3.00 / 10 | — | |
| Vollar | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Voltswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Voltz Labs | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Vortex FX | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| VR19 Capital | LC | 1.80 / 10 | — | |
| VS Capital Ltd | SC | 4.50 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Vue Protocol | Global | 2.00 / 10 | — | |
| VVS Finance | Global | 2.00 / 10 | — |
