Записи об организациях (C)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| Cake Wallet | KN | 3.00 / 10 | — | |
| CA Markets | VU | 5.00 / 10 | VFSCFSPRASIC | MT5 |
| CAPITAL TOWER | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Carbon DeFi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cardano Spot | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Catalyze | Global | 1.70 / 10 | — | |
| Catizen | Global | 4.20 / 10 | — | |
| Cat Town | Global | 1.30 / 10 | — | |
| CauvoCapital | MU | 2.00 / 10 | — | |
| Cawada | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| CDG Global | VC | 3.00 / 10 | — | |
| CEO Trading | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Cetoswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cetus | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Chainers | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Charm | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Chingari | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CiticCapital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Cleopatra Exchange | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Cloud Wallet | KY | 3.00 / 10 | — | |
| Clover Markets | VU | 3.00 / 10 | VFSC | — |
| CM Index | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| CNS | VG | 1.00 / 10 | — | |
| CoindPay | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Coinprime | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Coinsbuy | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Coinvert | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Colony Lab | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Communa.world | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Concave | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Console | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Contro | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Convo Space | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Coral Markets | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Core Prime | LC | 2.00 / 10 | — | |
| COREx | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Counter Fire | Global | 3.10 / 10 | — | |
| Crema Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CRIPTIMPACT | VC | 1.20 / 10 | — | |
| CrossSpace | Global | 2.90 / 10 | — | |
| crownforex | AD | 1.00 / 10 | — | |
| CrypTalk | Global | 1.90 / 10 | — | |
| Cryption Network | VG | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoCloud | Global | 3.00 / 10 | — | |
| CryptoDerivatives | Global | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoIFX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Cryptopairstrade | KN | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoPond | Global | 1.00 / 10 | — | |
| CTmatador | VC | 1.00 / 10 | — | |
| CTrading | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CUBISwap | Global | 1.20 / 10 | — | |
| cupcake | Global | 1.40 / 10 | — | |
| CXC | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Cyber | Global | 3.20 / 10 | — | |
| Cyber Crash | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Cytoswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CZ RUNZ | Global | 1.50 / 10 | — |
