Données des institutions (J)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Jetafx | LC | 1.30 / 10 | — | |
| JetFore | AD | 1.00 / 10 | — | |
| JKV | MU | 1.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| JOJO MARKETS | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Jones DAO | VG | 2.00 / 10 | — | |
| JustForex | CY | 1.50 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusFinancial Services Authority SeychellesCYSECFAIS Ombud | MT4, MT5 |
