Données des institutions (0-9)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 0xAstra | Global | 2.50 / 10 | — | |
| 0xchange | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 1inch Wallet | KY | 4.00 / 10 | 1inch: Crypto DeFi Wallet | |
| 1PipFix | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 360 Capital | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 4Rexbox | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4RunnerForex.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 4XP.com | AD | 2.00 / 10 | — | |
| 5Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| 70Trades | SC | 5.00 / 10 | — | |
| 7option | SC | 1.40 / 10 | — | |
| 8uddy | Global | 1.30 / 10 | — | |
| 9Cents | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| 9inch | Global | 2.00 / 10 | — |
