Unternehmen oder Finanzinstitut
BMAID-5018972436
1. Company profile Founded in 2018 and headquartered in Cape Town, South Africa, Block Markets Africa (BMA) is a blockchain fintech company dedicated to building financial infrastructure and tokenization solutions. With the mission of "buil...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu BMA
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist BMA und wie wird die Entität klassifiziert?
1. Company profile Founded in 2018 and headquartered in Cape Town, South Africa, Block Markets Africa (BMA) is a blockchain fintech company dedicated to building financial infrastructure and tokenization solutions. With the mission of "buil... BMA ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-5018972436) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen BMA?
BMA wird unter der Jurisdiktion International geführt.
Wie wird BMA im Research von Sovereign Tax Atlas abgedeckt?
BMA wird in 0 veröffentlichten Analysen auf Sovereign Tax Atlas referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für BMA und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMAAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5018972436 | International | — | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-4893207615 | PO Box 1276, Govant Building, 278 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu Level15,122Arthur Street,North Sydney,NSW2060,Australia 1st Floor, 415 High Street, Stratford, London, E15 4QZ 4th Floor, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010 Cayman Islands. | CIMA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-6582301497 | 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, 72201, Republic of Mauritius | Financial Services Commission | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-7632805491 | Level 3, W Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033 Office 1902, Jumeirah Business Center 1, JLT Cluster G Suite 1, Ground Floor, Block D Apex Forbury Road Reading RG1 1AX | VFSC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5123049678 | Cetinjska 11, 81000 Podgorica, Montenegro | Financial Services Commission, Mauritius | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9265073814 | Govant Building, BP 1276 Port Vila, Vanuatu. | VFSC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-6409152378 | CT House, Office 6C, Providence, Mahe, Seychelles | SVG FSA | — | 0 |
